II MARATóN DE BALONMANO VELILLA DEL RíO CARRIóN
Fotos del torneo
| grupo 1 | grupo 2 | grupo 3 | grupo 4 |
![]() A - BM Villaquilambre (León) |
![]() A - BM Hecas 11 (León) |
![]() A - BM Mansilla (León) |
![]() A - BM Lourdes (Valladolid) |
![]() B - Tolosa (Guipuzcoa) |
![]() B - UD Navarrete (La Rioja) |
![]() B - La Salle Legazpi (Guipuzcoa) |
![]() B - BM Villa de Mieres (Asturias) |
![]() C - BM Ikadel (Burgos) |
![]() C - SD Itxako (Navarra) |
![]() C - BM Huarte (Navarra) |
![]() C - Kadagua E.E. (Vizcaya) |
| # | Equipo | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Villaquilambre | 2 | 0 | 0 | 47 | 38 | 4 |
| 2 | BM Ikadel | 1 | 0 | 1 | 49 | 41 | 2 |
| 3 | Tolosa | 0 | 0 | 2 | 42 | 59 | 0 |
| # | Equipo | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Navarrete | 2 | 0 | 0 | 38 | 31 | 4 |
| 2 | BM Hecas 11 | 1 | 0 | 1 | 41 | 39 | 2 |
| 3 | SD Itxako | 0 | 0 | 2 | 33 | 42 | 0 |
| # | Equipo | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Huarte | 2 | 0 | 0 | 45 | 33 | 4 |
| 2 | La Salle Legazpi | 1 | 0 | 1 | 42 | 32 | 2 |
| 3 | BM Navarrete | 0 | 0 | 2 | 22 | 44 | 0 |
| # | Equipo | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Villa de Mieres | 2 | 0 | 0 | 52 | 34 | 4 |
| 2 | CD Lourdes | 1 | 0 | 1 | 48 | 47 | 2 |
| 3 | Kadagua | 0 | 0 | 2 | 33 | 52 | 0 |












